VOLVER

 

Cargas Transportadas por Ferrocarril 1997-2021

Resúmen FePSA NCA Ferrosur Roca T.A.CyL San Martín T.A.CyL Urquiza T.A. CyL Belgrano Tren Patagónico S.A. Totales
1997 3.017.897 3.340.905 194.461 1.444.157 398.142 614.516 0 9.010.078
1998 3.100.288 3.576.805 187.400 1.142.775 302.459 753.883 0 9.063.610
1999 2.462.873 3.856.489 96.500 1.135.328 369.790 694.887 0 8.615.867
2000 2.353.747 3.948.022 143.000 1.361.916 420.235 900.584 0 9.127.504
2001 2.391.641 4.425.687 122.800 1.390.771 212.841 867.302 0 9.411.042
2002 2.427.431 5.059.043 249.980 1.412.599 194.110 649.660 0 9.992.823
2003 2.818.039 5.599.960 325.990 1.473.609 723.175 773.710 0 11.714.483
2004 2.886.248 5.586.459 293.830 1.364.332 798.389 697.912 0 11.627.170
2005 3.525.600 6.309.468 247.140 1.616.547 709.641 675.649 0 13.084.045
2006 3.398.823 6.024.025 262.740 2.020.061 890.115 533.114 0 13.128.878
2007 4.106.960 6.104.333 280.430 2.045.425 1.103.971 721.980 0 14.363.099
2008 3.820.470 5.795.919 234.030 2.123.149 626.387 907.921 0 13.507.876
2009 2.948.740 4.980.160 264.620 1.969.604 403.922 1.025.700 0 11.592.746
2010 3.805.240 5.988.884 234.390 2.238.560 463.182 1.008.300 0 13.738.556
2011 3.990.130 6.378.005 233.450 2.300.098 175.361 896.525 0 13.973.569
2012 4.108.250 5.702.248 304.886 2.082.543 187.412 654.790 650 13.040.779
2013 3.588.876 5.585.193 253.934 1.648.679 157.483 609.660 0 11.843.825
2014 3.392.362 5.800.325 203.270 945.954 79.998 769.451 0 11.191.360
2015 4.108.250 5.702.248 304.886 2.082.543 187.412 654.790 650 13.040.779
2016 4.164.021 6.707.929 149.864 804.242 120 680.917 0 12.507.093
2017 3.547.968 6.395.119 117.994 850.710 2.340 760.927 0 11.675.058
2018 3.284.068 5.589.548 120.845 1.076.603 4.774 1.150.812 0 11.226.650
2019 4.212.152 6.689.083 120.402 1.942.999 160.079 1.464.059 0 14.588.774
2020 3.715.928 6.233.198 189.391 2.281.123 200.640 1.950.028 0 14.570.308
2021 4.296.451 6.454.004 99.949 3.311.389 181.675 2.131.460 0 16.474.927

Fuente: CNRT

Carga contabilizada:

Abonos y fertilizantes.  

Aceites.  

Granos y Oleaginosas.  

Maderas.  

Otros productos alimenticios.  

Otros productos agrícolas  

Suproductos agrarios.